Lugar de origem: | porcelana de jiangsu |
Marca: | longdai |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | QJY-2500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiatable |
Detalhes da embalagem: | Polywood da exportação |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 conjuntos por ano |
Nome: | Sistema de Dosagem | Materiais: | 304&316&PP de aço inoxidável |
---|---|---|---|
tamanho: | Feito sob medida | Capacidade: | 500L-1000L |
Voltagem: | 380V /Customized | Taxa de fluxo: | 1-300 M3/h |
Controle: | Auto controle elétrico (PLC Siemens) | Características: | Economia de energia |
Vantagem: | De alta qualidade | Pacote: | pacote de madeira |
Destacar: | PAM Automatic Dosing System,Sistema automático de dosagem de pó químico polimérico,Tratamento de águas residuais Sistema de dosagem automática de coagulantes |
Sistema automático de dosagem de pó químico de polímero PAM de alta qualidade para coagulante de tratamento de esgoto
A função de uma máquina de dosagem de polímeros é dissolver ou diluir floculantes em pó ou líquidos numa solução floculante.
As máquinas de dosagem automáticas são amplamente utilizadas no tratamento de águas residuais.
Os principais componentes da máquina incluem: alimentador de polímero (incluindo a coluna), dispositivo de infiltração de pó seco, tanque de armazenamento, controlador de nível de líquido, agitador, tubo de entrada de dosagem,e painel de comando elétrico.
Vantagem
1Operação simples e poupança de mão-de-obra
2. Concentração de polímero ajustável
3Um rack cuidadosamente concebido.
4Operações de confiança
5Melhor desempenho, melhor ambiente
Parâmetros
Tipo | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
capacidade de produçãoQ ((L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Tamanho | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x 1750 | 1000 x 2440 x 1800 | 1220 x 2440 x 180C | 1220x3200x2000 | |
Potência de dosagem de póNi ((KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
misturador | Diâmetro da lâminaG(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Velocidade vertical do fuso (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Potência N2 ((KW) | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
Bomba de parafuso de dosagem | Fluxo Q2 ((mV h) | 1 | 1 | 1.5 a 2.0 | 1.5-2.0 | 3.0 ~ 5.0 |
Elevação (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potência N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Diâmetro da entrada de água ((mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Saída de água Dia ((mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Instalação | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
- Olá. | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Pessoa de Contato: Mr. Vance
Telefone: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599