Lugar de origem: | China |
Marca: | Longdai |
Número do modelo: | LW |
Documento: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 15000USD-25000USD |
Detalhes da embalagem: | De madeira ou personalizado |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 SET POR MÊS |
Descrição: | máquina da separação do Contínuo-líquido | Espejo da tigela: | 4000r/min |
---|---|---|---|
Diâmetro do cilindro: | 350 | Serviço pós-garantia: | Peças sobressalentes |
Materiais: | SS304 | Dimensão de contorno: | 3412*1090*950 |
Máquinas: | Centrífuga de separação | Velocidade do cilindro: | 3200r/min aproximado |
Destacar: | Centrífuga de decantador horizontal eficiente,Óleo de oliva Centrifugadora horizontal separada para decantadores,Máquina de centrifugadora de depósito separado de óleo de oliva |
Centrífuga horizontal Decanter separador de óleo Centrífuga para separar azeite
O decantador de centrífuga de óleo, também conhecido como centrífuga de decantador, é uma máquina industrial altamente eficiente projetada para a separação de líquidos e sólidos em várias aplicações,Particularmente na indústria do petróleo e do gásFunciona com base no princípio da força centrífuga, que lhe permite separar componentes de diferentes densidades dentro de uma mistura.
Esta é uma descrição pormenorizada das suas funcionalidades e componentes:
Modelo | Diâmetro do tambor ((mm) | Capacidade de processamento ((m3/h) | Peso ((kg) | Dimensão ((max)) ((mm)) |
LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 ~ 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
LW620 | 620 | 18 a 30 anos | 10000 | 5450*1770*1300 |
LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW760 | 760 | 50 a 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
Pessoa de Contato: Mr. Vance
Telefone: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599