Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | Longdai |
Número do modelo: | LW |
Documento: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 15000USD-25000USD |
Detalhes da embalagem: | De madeira ou personalizado |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 SET POR MÊS |
Espejo da tigela: | 4000r/min | Materiais: | SS304 |
---|---|---|---|
Máquinas: | Centrífuga de separação | Manutenção fácil: | Desmontagem e limpeza rápidas |
colocação: | Motor duplo com dupla transdução | Velocidade do cilindro: | 3200r/min aproximado |
Peso: | 1400 | Características: | Função contínua, alta eficiência, baixa manutenção |
Tipo de descarga: | Descarga espiral do parafuso | Tipo do centrifugador: | Centrifugador do filtro |
Destacar: | Centrifugador do filtro da separação do Contínuo-líquido,Centrifugadora de decantador de recipiente horizontal,Centrífuga de decantador em grande escala |
Centrífugas decantadoras com recipiente horizontal para separação contínua sólido-líquido em aplicações industriais de grande escala
Uma centrífuga de recipiente sólido de decantador com um recipiente horizontal foi especificamente concebida para separar de forma eficiente líquidos de sólidos utilizando a força centrífuga.
Uma centrífuga horizontal de depósito é ideal para separar continuamente sólidos em suspensão de líquidos em várias aplicações industriais.A sua concepção facilita a separação eficaz, assegurando ao mesmo tempo um elevado rendimento.
Projeto horizontal da tigela:
Caixa sólida:
Transportador de parafusos:
Força centrífuga:
Operação contínua:
Modelo | Diâmetro do tambor ((mm) | Capacidade de processamento ((m3/h) | Peso ((kg) | Dimensão ((max)) ((mm)) |
LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 ~ 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
LW620 | 620 | 18 a 30 anos | 10000 | 5450*1770*1300 |
LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW760 | 760 | 50 a 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
Pessoa de Contato: Mr. Vance
Telefone: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599