Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | Longdai |
Número do modelo: | LW |
Documento: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 15000USD-25000USD |
Detalhes da embalagem: | De madeira ou personalizado |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 SET POR MÊS |
Materiais: | SS304 | Máquinas: | Centrífuga de separação |
---|---|---|---|
colocação: | Motor duplo com dupla transdução | Peso: | 1400 |
Características: | Função contínua, alta eficiência, baixa manutenção | Tipo de descarga: | Descarga espiral do parafuso |
Utilização: | Centrífuga de controlo de sólidos | Componentes essenciais: | PLC, motor, embarcação de pressão, carregando |
Ponto: | Máquina de centrífuga de separadores industriais | Descrição: | máquina da separação do Contínuo-líquido |
Destacar: | Centrifugadora Decanter de Controle de Sólidos,Centrifugadora Decanter de Eficiência de Separação de Óleo |
Equação de eficiência da centrífuga do decantador Eficiência de separação para a separação de óleo
A centrífuga contínua de depósito de recipientes sólidos é um dispositivo especializado usado para desidratar sólidos a partir de lulas líquidas.Esta tecnologia é amplamente utilizada em várias indústrias devido à sua eficiência e eficáciaEsta é uma visão geral do seu funcionamento, das suas aplicações e dos seus benefícios.
Uma centrífuga contínua de depósito de recipientes sólidos funciona utilizando a força centrífuga para separar sólidos de líquidos em um processo contínuo.onde o objetivo é remover a umidade dos materiais sólidos.
Caixa:
Transportador de parafusos:
Portos de entrada e saída:
Alimentação:
Separação centrífuga:
Desaguamento:
Quantidade:
Tratamento de águas residuais:
Mineração e Minerais:
Processamento de alimentos:
Indústria química:
Produtos farmacêuticos:
Modelo | Diâmetro do tambor ((mm) | Capacidade de processamento ((m3/h) | Peso ((kg) | Dimensão ((max)) ((mm)) |
LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 ~ 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
LW620 | 620 | 18 a 30 anos | 10000 | 5450*1770*1300 |
LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW760 | 760 | 50 a 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
Pessoa de Contato: Mr. Vance
Telefone: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599