| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Longdai |
| Número do modelo: | LW |
| Documento: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
|---|---|
| Preço: | 15000USD-25000USD |
| Detalhes da embalagem: | De madeira ou personalizado |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100set por mês |
| Descrição: | máquina da separação do Contínuo-líquido | Espejo da tigela: | 4000r/min |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do cilindro: | 350 | Após o serviço de garantia: | Peças de reposição |
| Material: | SS304 | Dimensão de contorno: | 3412*1090*950 |
| Máquinas: | Centrífuga de separação | Velocidade do cilindro: | 3200r/min aproximado |
| Destacar: | Centrífuga de decantador horizontal para azeite,Centrífuga de decantadores de alta eficiência,Centrífuga de separação de azeite |
||
Centrífuga de decantador horizontal para separação de azeite
Introdução
A centrífuga decantadora é um sistema de separação industrial de alta eficiência concebido para separação contínua sólido-líquido.onde clarifica eficazmente o óleo, removendo sólidos e umidade.
Este equipamento utiliza a força centrífuga para separar componentes de diferentes densidades dentro de uma mistura.permitindo uma separação rápida e eficiente dos sólidos dos líquidos.
Princípio de funcionamento
A centrífuga de decantador funciona girando uma tigela cilíndrica a alta velocidade, gerando fortes forças centrífugas.enquanto a fase líquida mais leve (como o azeite purificado) forma uma camada internaUm transportador de rolos interno move continuamente os sólidos depositados para as saídas de descarga, permitindo que ambas as fases sejam ejetadas separadamente e continuamente.
| Modelo | Diâmetro do tambor ((mm) | Capacidade de processamento ((m3/h) | Peso ((kg) | Dimensão ((max)) ((mm)) |
| LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5 ~ 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 a 30 anos | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50 a 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Vance
Telefone: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599