| Lugar de origem: | Wuxi |
| Marca: | longdai |
| Certificação: | iso9001 |
| Número do modelo: | AD-AO-25 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negotiable price |
| Detalhes da embalagem: | Recipiente |
| Tempo de entrega: | 30-120 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c |
| Habilidade da fonte: | 10set |
| Aplicativo: | Águas residuais industriais | Material: | SS304/SS316 |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | De acordo com a exigência do cliente | Cor: | de acordo com as demandas dos clientes |
| Nome do produto: | Tratamento de águas residuais de Teenwin MBR | Serviço pós-venda prestado: | comissionamento e treinamento |
| Uso: | Sistema de tratamento de água | Operação: | secagem industrial automática completa |
| Princípio: | Tratamento bioquímico+membrana | Origem: | China |
Sistema de Oxidação por Contato Biológico de Alta Eficiência Fabricado na China para Reutilização de Águas Residuais
Por que nos escolher?
Décadas de Experiência: A Longdai possui mais de 10 anos de experiência dedicada ao tratamento de águas residuais e lodo, garantindo soluções confiáveis e comprovadas.
Integração de Tecnologia Alemã: Nossos sistemas incorporam engenharia alemã avançada, oferecendo desempenho e eficiência superiores em comparação com alternativas convencionais.
Componentes Premium: Utilizamos exclusivamente peças de alta qualidade de fornecedores confiáveis para garantir durabilidade, longevidade e operação consistente.
P&D e Fabricação Internas: Com nosso próprio centro de pesquisa e instalações de produção completas, mantemos um rigoroso controle de qualidade e inovamos continuamente para atender às demandas do mercado em constante evolução.
Eficiência Energética e Vantagens Técnicas
Utiliza sopradores Roots de alta eficiência, apresentando tamanho compacto, alta pressão de vento, operação sem vibração e níveis de ruído abaixo de 45 decibéis.
Consegue economias significativas de energia—consumo reduzido em 50% em comparação com aeradores submersíveis com capacidade de aeração equivalente.
Emprega suportes biológicos especializados que permitem a remoção simultânea de nitrogênio, fósforo e contaminantes orgânicos dentro de micro-unidades, aumentando a capacidade de carga volumétrica em mais de 1,5 vezes.
Parâmetros
| Tipo | Capacidade Diária | Tamanho (mm) | Potência (kW) |
| AD-A0-5 | 5 | 2900x1200x2000 | 0,60 |
| AD-A0-8 | 8 | 2900x1500x2000 | 0,60 |
| AD-AO-10 | 10 | 3000x1500x2400 | 0,60 |
| AD-A0-15 | 15 | 3200x2000x2400 | 0,60 |
| AD-AO-20 | 20 | 3800x2000x2400 | 0,60 |
| AD-AO-25 | 25 | 4600x2000x2400 | 0,80 |
| AD-AO-30 | 30 | 5100x2000x2400 | 0,80 |
| AD-AO-35 | 35 | 5800x2000x2400 | 1,00 |
| AD-AO-40 | 40 | 6300x2000x2400 | 1,00 |
| AD-AO-50 | 50 | 7700x2000x2400 | 1,00 |
| AD-AO-60 | 60 | 8400x2000x2800 | 1,00 |
| AD-AO-70 | 70 | 8500x2000x2800 | 1,80 |
| AD-AO-80 | 80 | 9500x2000x2800 | 1,80 |
| AD-AO-90 | 90 | 10900x2000x2800 | 1,90 |
| AD-AO-100 | 100 | 12100x2000x2800 | 2,00 |
| AD-AO-120 | 120 | 10100x2000x2800+ 3900x2000x2800 | 2,05 |
| AD-AO-150 | 150 | 8300x2000x2800+ 9300x2000x2800 | 2,75 |
| AD-AO-180 | 180 | 9500x2000x2800+ 11100x2000x2800 | 2,95 |
| AD-AO-200 | 200 | 10000x2000x2800+ 12300x2000x2800 | 3,70 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos ambos, fabricante e empresa comercial. Temos mais de 30 anos de experiência profissional como fabricante de equipamentos para tratamento de águas residuais e empresa de serviços de engenharia.
P: Quais são seus principais produtos?
R: Palavras-chave: Equipamento de Máquina de Desidratação de Lodo, Prensa de Desidratação de Lodo Tipo Parafuso, Prensa de Parafuso de Lodo, Equipamento de Tratamento de Esgoto, Estação de Tratamento de Lodo, Desidratação de Lodo por Prensa de Parafuso, Desidratação de Lodo, Máquina de Desidratação para Lodo, Prensa de Parafuso de Máquina de Desidratação de Lodo, Grades de Barras de Tambor Rotativo, Equipamento DAF, Preço DAF, Preço do Sistema de Flotação por Ar Dissolvido, Transportador de Parafuso Sem Eixo de Lodo, Dispositivo de Dosagem Química, Preço MBBR, Mídia MBBR, Difusor de Disco, Sistema de Dosagem Química de Preparação de Polímero e outras máquinas personalizadas.
Pessoa de Contato: Mr. Vance
Telefone: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599